Home
Daten und Fakten
Daten und Fakten Statistische Daten von Sankt Oswald ob Eibiswald
|
|
|
| Politischer Bezirk | Deutschlandsberg (BH Deutschlandsberg) |
| Erste urkundliche Erwähnung | 6.11.1399 |
| Seehöhe | 747 m |
| Einwohner | 641 (Volkszählung 2001) |
| Haushalte | 270 |
| Fläche | 2.328 ha 07 a 00 m² |
| Katastralgemeinden | KG Rothwein (85 ha 65 a 34 m²) KG Krumbach (1.386 ha 21 a 13 m²) KG St. Oswald ob Eibiswald (526 ha 04 a 13 m²) KG Mitterstraßen (330 ha 15 a 91 m²) |
| Infrastruktur |
Volksschule |

